판매가 | 가격문의 |
---|---|
할인판매가 | ( 0원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 | |
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (200,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 추가설명 번역정보 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
배송 | |
---|---|
용량 | [필수] 옵션을 선택해 주세요 |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
할인 가능 범위 2~10%까지 있습니다.
☎02-382-7648 연락 또는 문의글 남겨주시면 빠른 답변 드리도록 하겠습니다.
개요
| |||||
주요 사양표 | |||||
CAS # | EC Number | Hill Formula | Chemical Formula | Molar Mass | Grade Value |
75-05-8 | 200-835-2 | C₂H₃N | CH₃CN | 41.05 g/mol | Reag. Ph Eur |
Description | |||||
Catalogue Number | LBN-MR-1000301000(1L), LBN-MR-1000302500(2.5L), LBN-MR-1000304000(4L), LBN-MR-1000305000(5L) | ||||
Synonyms | ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane | ||||
Overview | With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved. | ||||
Product Information | |||||
CAS number | 75-05-8 | ||||
EC index number | 608-001-00-3 | ||||
EC number | 200-835-2 | ||||
Grade | Reag. Ph Eur | ||||
Hill Formula | C₂H₃N | ||||
Chemical formula | CH₃CN | ||||
Molar Mass | 41.05 g/mol | ||||
HS Code | 2926 90 70 | ||||
Structure formula Image | | ||||
Applications | |||||
Application | Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur. Acetonitrile CAS 75-05-08, molar mass 41.05 g/mol, and chemical formula CH₃CN. | ||||
Physicochemical Information | |||||
Boiling point | 81.6 °C (1013 hPa) | ||||
Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) | ||||
Explosion limit | 3.0 - 17 %(V) | ||||
Flash point | 2 °C | ||||
Ignition temperature | 524 °C | ||||
Melting Point | -45.7 °C | ||||
Vapor pressure | 97 hPa (20 °C) | ||||
Safety Information according to GHS | |||||
Hazard Pictogram(s) | ![]() ![]() | ||||
Hazard Statement(s) | H225: Highly flammable liquid and vapour. H302 + H312 + H332: Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled. H319: Causes serious eye irritation. | ||||
Precautionary Statement(s) | P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. easy to do. Continue rinsing. | ||||
Signal Word | Danger | ||||
RTECS | AL7700000 | ||||
Storage class | 3 Flammable liquids | ||||
WGK | WGK 2 obviously hazardous to water | ||||
Disposal | 1 Strongly contaminated halogen-free organic solvents: container A. | ||||
Safety Information according to GHS | |||||
Hazard Symbols | ![]() ![]() | ||||
Categories of danger | highly flammable, harmful, irritant | ||||
R Phrase | R 11-20/21/22-36 Highly flammable.Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.Irritating to eyes. | ||||
S Phrase | S 16-36/37 Keep away from sources of ignition - No smoking.Wear suitable protective clothing and gloves. | ||||
Storage and Shipping Information | |||||
Storage | Store at +5°C to +30°C. | ||||
Transport Information | |||||
Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1648 , 3, II | ||||
Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1648 , 3, II | ||||
Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1648 , 3, II | ||||
Specifications | |||||
Purity (GC) | ≥ 99.9 % | ||||
Purity (GC) | conforms | ||||
Evaporation residue | ≤ 2.0 mg/l | ||||
Water | ≤ 0.02 % | ||||
Color | ≤ 10 Hazen | ||||
Density (d 20 °C/20 °C) | 0.78 | ||||
Refractive index (n 20/D) | 1.344 | ||||
Boiling range (80-82°C) | ≥ 95 % (v/v) | ||||
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g | ||||
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g | ||||
Gradient grade (at 210 nm) | ≤ 1.0 mAU | ||||
Gradient grade (at 254 nm) | ≤ 0.5 mAU | ||||
Fluorescence (as quinine at 254 nm) | ≤ 1.0 ppb | ||||
Fluorescence (as quinine at 365 nm) | ≤ 0.5 ppb | ||||
Transmission (at 193 nm) | ≥ 60 % | ||||
Transmission (at 195 nm) | ≥ 80 % | ||||
Transmission (from 230 nm) | ≥ 98 % | ||||
Filtered by 0.2 µm filter. Suitable for UPLC / UHPLC /Ultra HPLC - instruments. Conforms to Acetonitrile for chromatography and Acetonitrile R1 according to Reag.Ph Eur; conforms to the requirements of ACS for liquid chromatography suitability. |
상품명 | Acetonitrile CAS No.75-05-8 |
---|---|
상품요약정보 | 신뢰할 수 있는 고품질 용매! 다양하고 안전한 포장! ▶구매하러가기 |
판매가 | 가격문의 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (200,000원 이상 구매 시 무료) |