판매가 | 가격문의 |
---|---|
할인판매가 | ( 0원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 | |
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (200,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 추가설명 번역정보 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
배송 | |
---|---|
용량 | [필수] 옵션을 선택해 주세요 |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
할인 가능 범위 2~10%까지 있습니다.
☎02-382-7648 연락 또는 문의글 남겨주시면 빠른 답변 드리도록 하겠습니다.
개요
| |||||
주요 사양표 | |||||
CAS # | EC Number | Hill Formula | Chemical Formula | Molar Mass |
|
75-09-2 | 200-838-9 | CH₂Cl₂ | CH₂Cl₂ | 84.93 g/mol |
|
|
|
|
|
|
|
Description | |||||
Catalogue Number | LBN-MR-1060441000(1L), LBN-MR-1060442500(2.5L), LBN-MR-1060444000(4L) | ||||
Synonyms | DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride | ||||
Description | Dichloromethane | ||||
Overview | With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved. | ||||
|
|
|
|
|
|
Product Information | |||||
CAS number | 75-09-2 | ||||
EC index number | 602-004-00-3 | ||||
EC number | 200-838-9 | ||||
Hill Formula | CH₂Cl₂ | ||||
Chemical formula | CH₂Cl₂ | ||||
Molar Mass | 84.93 g/mol | ||||
HS Code | 2903 12 00 | ||||
Structure formula Image |
| ||||
|
|
|
|
|
|
Applications | |||||
Application | Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 75-09-2, chemical formula CH₂Cl₂. | ||||
|
|
|
|
|
|
Physicochemical Information | |||||
Boiling point | 40 °C (1013 hPa) | ||||
Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) | ||||
Evaporation number | 1.9 | ||||
Explosion limit | 13 - 22 %(V) | ||||
Ignition temperature | 605 °C DIN 51794 | ||||
Melting Point | -95 °C | ||||
Vapor pressure | 475 hPa (20 °C) | ||||
Solubility | 20 g/l | ||||
|
|
|
|
|
|
Physicochemical Information | |||||
LD 50 oral | LD50 Rat 1600 mg/kg | ||||
LD 50 dermal | LD50 Rat > 2000 mg/kg | ||||
|
|
|
|
|
|
Safety Information according to GHS | |||||
Hazard Pictogram(s) | |||||
Hazard Statement(s) | H315: Causes skin irritation. | ||||
Precautionary Statement(s) | P281: Use personal protective equipment as required. and easy to do. Continue rinsing. | ||||
Signal Word | Warning | ||||
RTECS | PA8050000 | ||||
Storage class | 6.1 D Non combustible, acute toxicity cat. 3 / toxic or substances with chronic effects | ||||
WGK | WGK 2 obviously hazardous to water | ||||
Disposal | 2 mixed halogenated solvents container B: Caution: Do not use aluminium containers; in addition, in the case of water- containing chlorinated waste materials do not use stainless-steel containers (danger of leaks caused by corrosion). | ||||
|
|
|
|
|
|
Safety Information according to GHS | |||||
Hazard Symbols | | ||||
Categories of danger | carcinogenic | ||||
R Phrase | R 40 | ||||
S Phrase | S 3-36/37 | ||||
|
|
|
|
|
|
Storage and Shipping Information | |||||
Storage | Store at +2°C to +25°C. | ||||
|
|
|
|
|
|
Transport Information | |||||
Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1593 , 6.1, III | ||||
Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1593 , 6.1, III | ||||
Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1593 , 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons) | ||||
|
|
|
|
|
|
Specifications | |||||
Purity (GC) | ≥ 99.9 % | ||||
Identity (IR) | conforms | ||||
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g | ||||
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g | ||||
Transmission (at 240 nm) | ≥ 70 % | ||||
Transmission (at 245 nm) | ≥ 90 % | ||||
Transmission (from 260 nm) | ≥ 99 % | ||||
Evaporation residue | ≤ 5.0 mg/l | ||||
Water | ≤ 0.01 % | ||||
The product is stabilized with 2-Methyl-2-buten. |
상품명 | Dichloromethan CAS No.75-09-2 |
---|---|
상품요약정보 | 신뢰할 수 있는 고품질 용매! 다양하고 안전한 포장! ▶구매하러가기 |
판매가 | 가격문의 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (200,000원 이상 구매 시 무료) |